Atlantic Cape
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Kulwinder Singh | FR | UTIL | 5-10 | 180 | Mays Landing, NJ |
| 3 | Michael Romanelli | FR | P | 5-9 | 170 | Egg Harbor City, NJ |
| 4 | Joe Falls | FR | IF/OF | 5-5 | 155 | Northfield, NJ |
| 5 | Rocco Badiali | FR | CF/P | 5-9 | 155 | Minitola, NJ |
| 7 | Adam Colon | FR | SS/P | 5-9 | 145 | Brigantine, NJ |
| 8 | Chris Henshaw | FR | 3B/P | 6-0 | 208 | Hammonton, NJ |
| 9 | Ricardo Astillero | FR | INF | 5-10 | 145 | Northfield, NJ |
| 10 | Anthony Martella | FR | C/P | 5-8 | 185 | Brigantine, NJ |
| 11 | Kyle McKnight | FR | OF | 6-1 | 210 | Mays Landing, NJ |
| 12 | Frank Casale | FR | INF/P | 5-10 | 210 | Galloway, NJ |
| 13 | John Huron | FR | P/1B | 5-11 | 170 | Brigantine, NJ |
| 14 | Eddie Martin | FR | 2B/OF | 5-10 | 205 | Hammonton, NJ |
| 17 | Mike DeCicco | FR | P/SS | 5-10 | 180 | Northfield, NJ |
| 18 | Robert DeNofio | FR | 1B | 6-1 | 220 | Ventnor, NJ |
| 19 | Corey Duzy | FR | RF | 6-1 | 190 | Marmora, NJ |
| 21 | Chris Glanville | FR | C/INF | 5-11 | 240 | Brigantine, NJ |
Rodney Velardi - Head Coach - 1st season
Don Spatola - Assistant Coach - 1st season
Bergen
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Peter Amadio | FR | OF | 5-8 | 149 | Queen of Peace |
| 3 | Kevin Catherina | FR | OF | 5-9 | 180 | Ridgefield |
| 4 | Joe Roberts | FR | SS | 6-0 | 175 | East Rutherford |
| 5 | Guido Cunillera | SO | 1b/OF | 6-0 | 190 | Clifton |
| 8 | Dylan Steitz | SO | CL/C | 5-10 | 200 | Belleville |
| 9 | Mike Brito | FR | MIF | 5-8 | 150 | Paterson |
| 10 | Mike Garcia | FR | SP | 6-3 | 188 | New Milford |
| 11 | Willie Hernandez | FR | C/3B | 6-0 | 178 | Ridgefield |
| 13 | Mike Rizzo | FR | 3B | 5-11 | 189 | Lydhurst |
| 16 | Mike Marguccio | SO | SP | 6-1 | 172 | Little Ferry |
| 18 | Francisco Padilla | FR | SP | 5-11 | 166 | Passaic |
| 20 | Jake Berowitz | FR | C/OF | 5-7 | 145 | Fairlawn |
| 21 | Marco Casinelli | SO | C/1B | 6-2 | 249 | River Edge |
| 22 | Antonio Rivera | SO | P | 5-9 | 144 | Bloomfield |
| 23 | Ian Steepy | SO | MIF | 6-1 | 185 | Elmwood Park |
| 24 | Paul Chong | SO | SP | 6-0 | 207 | Rutherford |
| 25 | Eddie Spitaletta | FR | OF | 5-10 | 178 | Hackensack |
| 28 | Robert Brito | SO | C/CIF | 6-0 | 220 | Paterson |
| 29 | Robert Minaya | FR | SP | 6-0 | 178 | North Bergen |
| 31 | Jordan Weinstein | SO | SP | 5-9 | 170 | Nutley |
| 32 | Rafael Rivas | SO | OF | 6-2 | 190 | Teaneck |
| 34 | Kyle Van Vliet | SO | SP | 6-3 | 220 | Glen Rock |
| 38 | Adolfo Rodriguez | SO | SP | 5-10 | 160 | Ridgefield Park |
| 42 | Joseph Grimaldi | FR | P | 5-10 | 169 | Hawthorne |
| 81 | Geraldo Landron | FR | SS/3B | 6-0 | 202 | Paramus |
Jorge Hernandez - Head Coach - 6th season
Derek Rosenfeld - Assistant Coach - 6th season
Gerard Baratta - Assistant Coach - 1st season
Brookdale
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Luis Gomez | FR | 2B | 5-10 | 165 | Guayama, PR |
| 3 | Michael Chiaradio | FR | OF | 5-10 | 173 | Teaneck, NJ |
| 4 | Christopher Greco | SO | 2B | 5-9 | 175 | Little Falls, NJ |
| 5 | Brian Barry | SO | 2B | 5-9 | 165 | Nesconset, NY |
| 7 | Joseph Henderson | FR | 3B | 6-2 | 215 | Spring Lake, NC |
| 8 | Tom Marino | SO | SS | 5-10 | 180 | Middletown, NJ |
| 9 | Brian Conrad | SO | RHP | 6-3 | 210 | Souderton, PA |
| 10 | Joseph Post | FR | SS | 5-11 | 170 | East Brunswick, NJ |
| 11 | Corey Chonko | FR | RHP | 5-9 | 160 | Hazlet, NJ |
| 12 | Steven Torrisi | SO | RHP | 5-9 | 163 | Wycoff, NJ |
| 13 | Leiby Gonzalez | SO | OF | 5-9 | 162 | Santo Domingo, DR |
| 14 | Fernando Diaz | FR | SS | 6-0 | 174 | Guayama, PR |
| 16 | David Troutman | FR | C | 5-11 | 189 | Manahawkin, NJ |
| 17 | Jake Beim | SO | C/1B | 5-11 | 215 | Highlands, NJ |
| 18 | Glen Flora | SO | RHP | 6-4 | 218 | Lyndhurst, NJ |
| 19 | Andrew Pollina | FR | 3B | 6-0 | 192 | Tinton Falls, NJ |
| 20 | Mathew Yuhas | FR | RHP | 6-2 | 205 | Colts Neck, NJ |
| 21 | Louis Clemente | FR | OF | 6-0 | 198 | Roselle, NJ |
| 22 | Cody Bird | FR | LHP | 5-0 | 180 | Middletown, NJ |
| 24 | JD Melendez | SO | 1B | 6-2 | 205 | Aberdeen, NJ |
| 25 | Jose Peralta | FR | C | 5-10 | 205 | Perth Amboy, NJ |
| 27 | Mark Pellecchia | SO | LHP | 6-0 | 181 | Manasquan, NJ |
| 28 | Peter Kwiecinski | FR | RHP | 5-11 | 205 | Hazlet, NJ |
| 30 | Sean Breedan | FR | RHP | 5-0 | 179 | Middletown, NJ |
| 31 | Lorenzo Pieri | FR | LHP | 6-0 | 182 | Roma, Italy |
| 32 | Richard Gabriel | FR | RHP | 6-0 | 184 | Island Heights, NJ |
| 33 | Tino Gaudino | FR | C | 5-9 | 175 | Palm Beach Gardens, FL |
| 34 | Brandon Coluccio | FR | C | 5-10 | 194 | Freehold, NJ |
| 44 | Karl Fiske | SO | RHP | 6-5 | 228 | Manasquan, NJ |
| 47 | Jason Perez | FR | LHP | 6-0 | 185 | Murry Bergtraum, NY |
| 52 | Chris Krauss | SO | RHP | 6-5 | 225 | Annandale, NJ |
| 54 | Dashon Jones | FR | RHP | 6-0 | 193 | Newark, NJ |
Johnny Johnson - Head Coach
Chris Behan - Assistant Coach
Bart Bednarz - Assistant Coach
Ed Galante - Assistant Coach
Joey Behan - Assistant Coach
Burlington
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Shaun Flynn | SO | IF | 6-2 | 190 | Tabernacle,NJ |
| 6 | Sean McNeill | SO | LHP | 5-8 | 160 | Delran,NJ |
| 7 | Robert Rosado | FR | C | 5-7 | 160 | Paterson,NJ |
| 8 | Chris Garrett | FR | 2B | 5-11 | 180 | Marlton,NJ |
| 9 | Jairo Rodriguez | FR | LHP | 5-10 | 180 | Santa Domingo, DR |
| 10 | Buey Garofalo | FR | 3B/RHP | 6-2 | 195 | Columbus, NJ |
| 11 | Corey Mullins | SO | OF | 5-11 | 185 | Unionville, TN |
| 12 | Matt Szukics | SO | IF/OF | 5-11 | 185 | Hainseport, NJ |
| 13 | Joan Mota | FR | RHP | 6-0 | 170 | Lynn, MA |
| 14 | Jim Goodwin | FR | RHP | 6-1 | 180 | Delran, NJ |
| 15 | Joe Sirolli | SO | OF | 6-1 | 180 | Cinnaminson, NJ |
| 16 | Dan Koneschusky | SO | RHP | 5-11 | 180 | Westampton, NJ |
| 17 | Jose Abinacer | SO | LHP | 5-11 | 170 | New York, NY |
| 18 | Jake Still | FR | RHP | 5-9 | 180 | Cinnaminson,NJ |
| 19 | Dan McNamara | SO | LHP | 5-11 | 170 | Southampton, NJ |
| 20 | Efren Fernandez | FR | 3B | 6-0 | 190 | Millville, NJ |
| 21 | Jeremie Flores | SO | OF/RHP | 5-10 | 200 | New York, NY |
| 22 | Don Strain | FR | OF | 5-10 | 190 | Riverside, NJ |
| 23 | John Montemurro | FR | OF | 5-11 | 195 | Medford, NJ |
| 24 | Damon Valloreo | SO | LHP | 6-2 | 200 | Vincentown, NJ |
| 25 | Joel Feliz | SO | 1B/C | 6-0 | 205 | New York, NY |
| 28 | Troy Foster | SO | C | 5-11 | 210 | Shamong, NJ |
| 29 | Matt Schoettle | FR | RHP | 6-1 | 205 | Hatboro, PA |
| 31 | Justin Ely | FR | 1B/RHP | 6-6 | 200 | Bordentown, NJ |
| 32 | Tyler Freeman | SO | IF | 6-4 | 210 | Conshohocken, PA |
| 33 | Dave Hatt | SO | RHP | 6-4 | 215 | Waterton, ON |
| 34 | Kevin Joo | SO | LHP | 6-3 | 210 | Riverside, NJ |
| 35 | Kevin Diamond | SO | 1B/DH | 6-0 | 235 | Medford, NJ |
| 36 | Anthony Williams | SO | OF | 5-7 | 180 | Lumberton, NJ |
| 44 | Kenssy Quezada | SO | RHP | 6-4 | 200 | New York, NY |
John Holt - Head Coach - 14th season
Scott Knazek - Assistant Coach - 3rd season
Jason Ronca - Assistant Coach - 1st season
Dan Torres - Assistant Coach - 1st season
Mike Ferrara - Assistant Coach - 1st season
Camden
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Lazaro Mayor | FR | INF/OF | | | Mater Academy, FL |
| 2 | Chris Bechter | SO | OF/C/2 | | | Harry Truman, PA |
| 3 | Brendan Stout | FR | P | | | Timber Creek, NJ |
| 4 | Luke Root | FR | 2B | | | Buena Regional, NJ |
| 5 | Daniel Viveiros | FR | OF/P/C | | | Gloucester City, NJ |
| 6 | Adam Satanoff | SO | P | | | Pitman, NJ |
| 7 | Joshua Mendoza | FR | 2B | | | Mater Academy, FL |
| 8 | Stephen Carapucci | FR | 2B | | | Winslow, NJ |
| 9 | Ronald Malandro | SO | OF | | | GAMP, Philadelphia |
| 10 | Brett Motta | SO | 2B | | | Cherry Hill West, NJ |
| 11 | Adrian Gonzalez | FR | 1/P/OF | | | Pennsauken, NJ |
| 12 | Pedro Sanchez | FR | INF | | | Winslow, NJ |
| 13 | Michael Marcucci | FR | P/C/1B | | | Gloucester Co Tech, NJ |
| 14 | Stephen Gallagher | FR | C/1B | | | Paul VI, NJ |
| 15 | Ryan Coyle | FR | P | | | Gloucester Catholic, NJ |
| 21 | Nelson Colon | FR | OF/P | | | Pennsauken, NJ |
| 24 | Daniel Caregnato | SO | OF | | | Buena Regional, NJ |
| 26 | Luis Maldonado | SO | 3B | | | Pennsauken, NJ |
| 27 | Christopher Stout | FR | P | | | Timber Creek, NJ |
| 28 | Timothy Atkisson | FR | OF | | | Pennsauken, NJ |
| 34 | Daniel DaConti | SO | P | | | Lenape, NJ |
| 35 | John Merkh | SO | P | | | Winslow, NJ |
| 36 | James Schramm | FR | P | | | Timber Creek, NJ |
| 45 | Joseph Miller | FR | P | | | Cherry Hill East, NJ |
Kenny Bouillon - Head Coach
Nick Fiola - Assistant Coach
Arthur Knapp - Assistant Coach
Cumberland
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jonathan McMahon | SO | P / OF | | | Millville, NJ |
| 4 | Francisco Ortiz | FR | SS | | | Caguas, Puerto Rico |
| 5 | Emci DeJesus | FR | SS | | | Caguas, Puerto Rico |
| 6 | Melvin Rosario | FR | P | | | Egg Harbor Township, NJ |
| 7 | Luis Gomez | SO | 2B | | | Vineland, NJ |
| 8 | Jose Acevedo | FR | 2B | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 9 | Luis Acevedo | FR | P | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 10 | Matthew Creamer | SO | OF | | | Vineland, NJ |
| 13 | Rene Baez | FR | P | | | Caguas, Puerto Rico |
| 14 | Wilfredo Concepcion | FR | C | | | Juncos, Puerto Rico |
| 17 | Joey Fogg | FR | OF | | | Bridgeon, NJ |
| 18 | Jonathan Benitez | FR | C | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 19 | Javier Pepin | FR | C | | | Caguas, Puerto Rico |
| 21 | Pedro Cordova | FR | 1B | | | Caguas, Puerto Rico |
| 22 | Rafael Torees | FR | 1B | | | Caguas, Puerto Rico |
| 23 | Stanton Tentnowski | FR | OF | | | Clementon, NJ |
| 24 | David King | SO | 1B | | | Vineland, NJ |
| 25 | Juan Hilario | FR | OF / P | | | Bronx, NY |
| 26 | Johnathan Earnest | FR | P | | | Bridgeton, NJ |
| 30 | Elin Momperousse | FR | 3B | | | Atlantic City, NJ |
| 31 | Roberto Cruz-Rivera | FR | P | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 32 | Hector Sanchez | FR | OF | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 33 | Luis Ramirez | FR | C | | | Gurabo, Puerto Rico |
| 34 | Jose Colon | FR | P | | | Caguas, Puerto Rico |
| 44 | Jirmar Burden | FR | P / 1B | | | Bridgeton, NJ |
Carmelo Rodriguez - Head Coach
Ronnie Barber - Assistant Coach
Del Tech Owens
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Evan Graci | SO | OF | 5-11 | 180 | Harrisburg, PA |
| 2 | Matt Robles | SO | INF | 5-9 | 160 | Gainesville, VA |
| 3 | Dustin Thomas | SO | C | 5-9 | 175 | Currituck, NC |
| 5 | Luis Barrientos | SO | 3B/IF | 6-0 | 184 | Frankford, DE |
| 7 | Sean Lewis | FR | CF | 6-2 | 190 | Ocean View, DE |
| 9 | Cory Hendricks | SO | 1B | 6-0 | 185 | Virginia Beach, VA |
| 10 | Josh Cesario | SO | P | 6-0 | 200 | Haymarket, VA |
| 11 | Ike Reid | FR | C/OF | 6-0 | 185 | Nassawadox, VA |
| 12 | Trevor Wilkins | FR | 2B | 6-0 | 180 | Georgetown, DE |
| 16 | Tim Edwards | FR | P | 6-4 | 205 | Arlington, VA |
| 17 | Seth Potter | SO | SS | 5-11 | 185 | Harrisonburg, VA |
| 19 | Nate Stelse | FR | OF/P | 5-10 | 185 | Greenfield, WI |
| 21 | Joe El-Bisi | SO | C | 6-2 | 200 | Gainesville, VA |
| 24 | Sammy Farnell | SO | INF | 5-11 | 186 | Aston, PA |
| 27 | Jeff Yermal | FR | 3B/P | 6-1 | 200 | Middletown, DE |
| 33 | Johnathon Brown | FR | OF | 5-10 | 170 | Bear, DE |
Curtis Brock - Head Coach
Danny LeBright - Assistant Coach
Alan Schirmer - Assistant Coach - 1st season
Shelly Ward - Manager - 1st season
Gloucester
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 00 | Casey McMickle | FR | RHP | 6-6 | 215 | Sparta, NJ |
| | Kevin Mitchell | FR | LHP | 6-2 | 180 | Linwood, NJ |
| 1 | Mike Schatzman | SO | INF | 5-7 | 280 | Sewell, NJ |
| 2 | Ronny Tanner | SO | 2B/SS | 5-10 | 180 | Haverford, PA |
| 3 | Eric Linares | FR | SS/2B | 5-11 | 165 | Caldwell, NJ |
| 4 | Jefry Castro | FR | RHP | 6-1 | 170 | Union City, NJ |
| 4 | Daniel Lang | SO | INF | 5-11 | 180 | Williamstown, NJ |
| 5 | Jose Diaz | SO | INF | 6-1 | 185 | Oak Ridge, NJ |
| 6 | Sean Feeney* | FR | OF/LHP | 6-1 | 185 | Sea Isle City, NJ |
| 7 | Logan Morello | SO | 3B/SS | 6-0 | 185 | Pendleton, FL |
| 8 | Thomas Schroeder | FR | INF/OF | 5-10 | 165 | Scranton, PA |
| 9 | Matt Cuervo | SO | C | 6-2 | 185 | Oak Ridge, NJ |
| 13 | Reno Regalbuto | FR | LHP | 5-11 | 170 | Philadelphia, PA |
| 14 | Brandon Porter | FR | OF | 6-2 | 200 | Williamstown, NJ |
| 16 | Matt Spillman | SO | LHP | 6-2 | 180 | Mullica Hill, NJ |
| 20 | Mike Bates | FR | RHP/OF | 6-1 | 175 | Egg Harbor, NJ |
| 21 | Brett Burdsall | SO | 2B/3B | 5-10 | 180 | Pennsville, NJ |
| 23 | Eric Barbieri | FR | OF/1B | 6-4 | 225 | Marlton, NJ |
| 24 | John Garozzo | SO | OF | 6-2 | 175 | Sicklerville, NJ |
| 25 | Kevin Walsh | FR | OF/RHP | 6-5 | 225 | Somerdale, NJ |
| 26 | Wade Gies | FR | RHP | 6-7 | 200 | Audubon, NJ |
| 29 | Kevin Needham* | FR | 1B/RHP | 6-2 | 200 | Jackson, NJ |
| 30 | John Siedler | SO | RHP | 6-0 | 185 | Jackson, NJ |
| 31 | Osiris Garcia | SO | RHP | 6-0 | 180 | West New York, NJ |
| 33 | Donny Haines | SO | LHP/OF | 6-0 | 185 | Pennsgrove, NJ |
| 35 | Bob Applegate | FR | RHP | 6-2 | 190 | Somerdale, NJ |
| 37 | Andy Sullivan | FR | RHP | 6-4 | 220 | Monroe, NJ |
| 41 | Eric Sellito | FR | 1B/OF | 6-2 | 215 | Medford, NJ |
| 42 | Jim Hanson | FR | 1B | 6-3 | 220 | Cape May, NJ |
| 51 | Franklin Cruz | SO | RHP | 6-1 | 190 | Union City, NJ |
* Redshirt
Mike Dickson - Head Coach - 6th season
Josh Schwartz - Assistant Coach - 5th season
Nick Speakman - Assistant Coach
Lackawanna
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| | Ron Laytos* | FR | C | 5-9 | 165 | Scranton, PA |
| | Jason Pierce* | FR | P | 6-7 | 200 | Wayne, PA |
| | TJ Stepanski* | FR | C | 6-1 | 195 | Hunlock Creek, PA |
| 1 | Lavance Anderson | FR | OF | 5-11 | 205 | Bowling Green, KY |
| 2 | Matt Mortel | SO | C | 5-11 | 180 | Clarks Summit, PA |
| 3 | Tom Crimi | FR | INF | 5-11 | 170 | Nazareth, PA |
| 4 | Frankelvin Reyes | FR | INF | 5-9 | 160 | Reading, PA |
| 5 | Brett Hauck | FR | INF | 5-10 | 170 | Bowers, PA |
| 6 | Doug Turnbull | FR | INF | 5-11 | 195 | Beford, NH |
| 7 | Brendon Meyers | SO | INF/P | 6-0 | 180 | Harrisburg, PA |
| 8 | Steve Aniska | SO | OF/P | 6-4 | 185 | Scranton, PA |
| 9 | Chris Kirsh | FR | P/DH | 6-2 | 180 | Newtown Square, PA |
| 10 | Carlos Pichardo | SO | INF | 6-0 | 180 | Hollywood, FL |
| 11 | Mike Accardi | FR | OF | 5-9 | 170 | Milford, PA |
| 12 | Nick Defebo | SO | P | 5-11 | 180 | Lackawaxen, PA |
| 13 | Chris Pollick | FR | P | 5-9 | 170 | Forty Fort, PA |
| 14 | Carson Baker | FR | OF | 6-1 | 195 | Lehman, PA |
| 15 | Evan Robaczewski | SO | P | 5-11 | 180 | Plymouth, PA |
| 16 | Josh White | FR | C | 6-1 | 195 | Eynon, PA |
| 17 | Bryan Morris | SO | P | 6-2 | 180 | Bethlehem, PA |
| 18 | Brandon Shimo | FR | P | 6-1 | 180 | Jermyn, PA |
| 19 | Tyler Setzler | SO | P | 6-2 | 180 | Chester Springs, PA |
| 20 | Jordan Gottshall | SO | P | 6-0 | 180 | Birdsboro, PA |
| 22 | Sam Parente | SO | 1B | 6-0 | 205 | Pittston Twp, PA |
| 24 | Tyler Buckley | FR | P | 6-0 | 190 | Scranton, PA |
| 26 | Nick Wilson | FR | P | 6-0 | 180 | Northampton, PA |
| 28 | John Peluso | SO | OF | 5-10 | 175 | Bethlehem, PA |
| 29 | Cody Patton | SO | P | 6-1 | 180 | Duryea, PA |
| 30 | Kyle Miller | SO | P | 6-3 | 230 | Williamsport, PA |
| 31 | Ethan Dunn | FR | P | 5-10 | 175 | Scranton, PA |
| 32 | Joel Castillo | FR | P | 6-0 | 180 | Milford, PA |
| 33 | Logan Kaniuk | FR | P | 5-7 | 170 | Peckville, PA |
| 34 | Darrin Murphy | FR | P | 5-10 | 180 | Russellville, KY |
* Redshirt
Chris Pensak - Head Coach
Mike Petroski - Assistant Coach
Todd Hiller - Assistant Coach
Justin Linko - Assistant Coach
Greg Marks - Assistant Coach
Brian Minich - Assistant Coach
Jose Fernandez - Assistant Coach
Ace Brogna - Assistant Coach
Mercer CC
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Michael Constantini | FR | INF | 6-1 | 165 | Yardville, NJ |
| 2 | Jordan Guest | FR | INF | 5-9 | 170 | Mercerville, NJ |
| 3 | Ryan Brydzinski | SO | INF | 5-6 | 146 | Hamilton, NJ |
| 5 | James Pugliese | FR | RHP | 6-3 | 197 | Hamilton, NJ |
| 6 | Justin Howarth | FR | INF | 6-2 | 214 | Columbus, NJ |
| 8 | Tyler Lucas | FR | C | 5-10 | 153 | Flemington, NJ |
| 9 | Joe Quinones | SO | OF | 5-9 | 175 | Freehold, NJ |
| 10 | Ryan Phillips | FR | RHP | 5-10 | 144 | Monmouth Junction, NJ |
| 11 | Paul Grant | FR | OF | 6-1 | 194 | Lawrenceville, NJ |
| 12 | Richard McLaughlin | FR | INF | 6-1 | 200 | Hamilton, NJ |
| 13 | Edgar Hernandez | FR | C | 5-4 | 150 | Hightstown, NJ |
| 14 | Ian Moyer | FR | OF | 5-9 | 170 | Chesterfield, NJ |
| 16 | Kevin Dragert | FR | RHP | 6-2 | 173 | Hamilton, NJ |
| 17 | Peter Pulhac | FR | RHP | 6-2 | 185 | Bordentown, NJ |
| 18 | Joe Leone | SO | INF | 6-0 | 190 | Hamilton, NJ |
| 19 | Mike Mimmo | FR | RHP | 5-10 | 180 | Hamilton, NJ |
| 20 | Stephen Arnold | FR | RHP | 5-8 | 195 | Ewing, NJ |
| 21 | Clint Rockhill | SO | OF | 6-2 | 200 | Florence, NJ |
| 22 | Matt Patterson | FR | INF | 6-5 | 185 | Hamilton, NJ |
| 23 | Chris Rupprecht | FR | RHP | 5-11 | 217 | Yardley, PA |
| 24 | Edward Los | FR | OF | 6-2 | 188 | Yardley, PA |
| 25 | Anthony Verderese | SO | OF | 5-7 | 160 | Hamilton, NJ |
| 27 | Anthony Gambino | SO | RHP | 5-8 | 190 | Allentown, NJ |
| 33 | Mike Esola | SO | LHP | 6-3 | 230 | Freehold, NJ |
| 36 | Brian Sigle | SO | RHP | 6-2 | 180 | Plainsboro, NJ |
Matt Wolski - Head Coach
Fred Carella - Assistant Coach
Kevin Kerins - Assistant Coach
Middlesex
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Bruce Monro | SO | OF | | | Matawan, NJ |
| 3 | Michael Cabonilas | SO | IF | | | Iselin, NJ |
| 5 | Thomas Colaiacovo | FR | P | | | Spotswood, NJ |
| 6 | Michael Oates | SO | IF | | | South Brunwsick, NJ |
| 7 | Matthew Horican | SO | OF | | | Piscataway, NJ |
| 9 | Josh Rivera | SO | OF | | | South Plainfield, NJ |
| 10 | Patrick Darrah | SO | OF/1B | | | Metuchen, NJ |
| 14 | Joseph Haddad | SO | IF | | | Monroe, NJ |
| 15 | Peter Senyszyn | SO | IF | | | Carteret, NJ |
| 16 | Accardi Jeremy | FR | IF | | | East Brunswick, NJ |
| 19 | Jordon Hriniak | FR | P | | | Piscataway, NJ |
| 21 | Dylan Cordeiro | SO | P | | | Edison, NJ |
| 22 | Brandon Cuomo | SO | C | | | South Amboy, NJ |
| 23 | James Domino | FR | C | | | Monroe, NJ |
| 24 | Michael Patterson | SO | OF | | | Piscataway, NJ |
| 25 | Joseph Lunger | FR | P | | | New Brunswsick, NJ |
| 26 | John Radich | SO | P | | | South Amboy, NJ |
| 27 | Vincent Belfiore | FR | P | | | Edison, NJ |
| 33 | Michael Merz | FR | OF | | | Carteret, NJ |
| 42 | Yoshinori Machida | SO | P | | | Japan |
| 44 | Matthew Cesare | FR | 1B/P | | | South Plainfield, NJ |
Mike Lepore - Head Coach - 22nd season
Doug Rader - Assistant Coach - 2nd season
Montgomery
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Pete Marino | SO | C | 5-11 | 160 | Blue Bell, PA |
| 2 | Roberto Perez | FR | 2B/SS | 5-10 | 170 | Philadelphia, PA |
| 3 | Ryan Catania | FR | P | 5-9 | 150 | Audubon, PA |
| 6 | Willie Schaeffer | FR | P/OF | 5-5 | 145 | Reading, PA |
| 8 | Ryan Dolga | FR | SS/2B | 5-10 | 160 | Bridgeport, PA |
| 10 | Mark Trainor | FR | SS/2B | 6-0 | 170 | Flourtown, PA |
| 11 | Ron Levan | SO | OF | 6-0 | 190 | Pottstown, PA |
| 15 | Nate Sobczyk | FR | P/OF | 6-0 | 155 | Freeburg, PA |
| 18 | Tyler Guentter | SO | P | 6-5 | 195 | Hatfield, PA |
| 19 | Jim Heilman | SO | P/INF | 5-9 | 180 | Hatboro, PA |
| 20 | Tyler Gregg | FR | OF | 6-1 | 180 | Ft. Washington, PA |
| 21 | Julius Spann | FR | OF | 6-1 | 205 | Lansdale, PA |
| 22 | Tom Stolzer | FR | P | 5-9 | 170 | Harleysville, PA |
| 23 | Kyle Dougherty | FR | OF | 6-0 | 160 | Roslyn, PA |
| 24 | Steve Hopwood | FR | P/3B | 5-10 | 175 | Ambler, PA |
| 25 | Chris Wallace | FR | OF | 6-2 | 205 | Conshohocken, PA |
| 27 | Mike Suder | FR | P | 6-2 | 185 | Schwenksville, PA |
| 42 | Tim Maloney | FR | C | 6-1 | 225 | Harleysville, PA |
| 44 | Mike Ferrier | SO | 1B/P | 6-0 | 220 | Sellersville, PA |
| 45 | Nate Rovenolt | FR | C/1B | 6-0 | 225 | Selinsgrove, PA |
Lou Lombardo - Head Coach
Morris
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Joe Colon | FR | 2B | 5-8 | 140 | Franklin Twp NJ |
| 3 | Joe DiMeo | FR | 2B | 5-5 | 163 | East Hanover NJ |
| 7 | Anthony Monetti | FR | RHP/IN | 6-1 | 170 | Little Falls NJ |
| 8 | Carl Harvey | FR | RHP | 6-2 | 215 | Frankford NJ |
| 9 | Jimmy Graziano | FR | C/OF | 6-1 | 195 | Dover NJ |
| 10 | Mark Alessio | FR | C | 5-11 | 170 | Nutley NJ |
| 11 | Anthony De Esposito | FR | RHP/OF | 6-2 | 190 | Ridgefield NJ |
| 12 | Dawris Gonzalez | FR | SS | 5-10 | 170 | Dover Nj |
| 13 | Pat O'Leary | SO | RHP/OF | 6-2 | 200 | Sparta NJ |
| 14 | Greg Gamba | FR | INF | 5-10 | 195 | Livingston NJ |
| 15 | Raymond Gacita | FR | OF | 5-7 | 163 | Butler NJ |
| 16 | Anthony Strobolakos | FR | C | 5-0 | 160 | Caldwell NJ |
| 17 | Eric Thorpe | SO | LHP | 6-2 | 205 | Mansfield NJ |
| 18 | Daniel Hernandez | SO | OF | 6-0 | 184 | Paterson NJ |
| 19 | Pat Hawley | SO | RHP | 6-0 | 185 | Succasunna NJ |
| 20 | Stephen Houghtaling | FR | RHP | 6-3 | 178 | Ogdensburg NJ |
| 21 | Alex Gialanella | FR | RHP/IN | 6-1 | 190 | East Hanover NJ |
| 22 | Trevor Haughney | FR | 3B | 6-1 | 208 | Old Bridge NJ |
| 23 | Brian MacDonald | FR | RHP/1B | | 205 | Boonton Twp NJ |
| 25 | Matt Karcz | FR | OF | 5-10 | 190 | Wayne NJ |
| 26 | Jake Lloyd | SO | OF | 6-0 | 185 | Landing NJ |
| 27 | Jerren Porphy | FR | OF | 5-9 | 175 | Ridge Spring, SC |
| 28 | Geoff Cox | FR | 1B | 6-1 | 235 | Rockaway NJ |
| 32 | Yeltsin Santana | SO | RHP | 5-11 | 149 | Paterson NJ |
| 36 | John Westenberger | FR | LHP | 6-0 | 190 | Rockaway NJ |
